Nr. 8, Tianshan-Straße, Xinbei-Bezirk, Changzhou | gengtai@czgengtaidz.com |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | G·T |
Modellnummer: | GTK-A-25 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD 6-8PCS |
Verpackung Informationen: | Neutraler Fabrikkasten |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage nach Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 PCS pro Monat |
Farbe: | 24 DC-Stromversorgung | Hörbeispiel: | Freie Probe verfügbar |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Lieferfrist:: | 10-15 Werktage nach Auftragsquantität |
Größe: | L110* (W) 78 * (H) 35mm | Eingangsspannung: | AC110V | 235V 50/60hz. |
Die mittlere Zeit zwischen Ausfällen: | >50.000hours | Frequenz: | 47 / 60Hz |
Markieren: | industrial power supply,switch mode power supply |
Kundengebundenes energiesparendes 12V2.5A 25W Schaltnetzteil LED-Stromversorgungs-/fertigte LED-Stromversorgungs-energiesparendes Schaltnetzteil/Wirtschaftsmacht supply/24 V DC-Stromversorgungs-hohe Leistungsfähigkeit besonders an
Parameter:
Eingangsspannungsbereich: | 90~250VAC0 | |||||
Frequenz: | 47/60Hz | |||||
Einrichtungszeit, Anstiegszeit, halten Zeit: | 50ms (typischer Wert) | |||||
Kräuselungs-und Geräusch-Testbedingung: | <120 mVp-p=""> | |||||
Über gegenwärtigem Schutz: | 110%-150% | |||||
Umwelt | ||||||
Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | |||||
Arbeitsfeuchtigkeit: | 20%~85% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei | |||||
Speichertemp. U. Feuchtigkeit: | -20℃~85℃, 10%~95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||
Zuverlässigkeit | ||||||
Hallo-Topf-Prüfungs-Spannung: | I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC; O/P-FG: 0.5KVAC1min | |||||
Sicherheitsnorm: | 4943 UL-60950 GB EN-60950 | |||||
EMS-Standard: | EN55022A GB9254 | |||||
Größe: | L110*(W) 78 * (H) 35Millimeter | |||||
die mittlere Zeit zwischen Ausfällen | >50,000Stunden | |||||
Hitze-zerstreuende Methode | Selbstabkühlen | |||||
Modell | Ertrag | Lastsregelung | Kräuselung | Leistungsfähigkeit | ||
GTK-25-5 | 3.5V | 5A | 0,5% | 50MA | 72% | |
GTK-25-9 | 5V | 5A | 0,5% | 50MA | 73% | |
GTK-25-12 | 9V | 2,8A | 0,5% | 100MA | 76% | |
GTK-25-15 | 12V | 2,1A | 0,5% | 100MA | 76% | |
GTK-25-18 | 15V | 1,7A | 0,5% | 120MA | 78% | |
GTK-25-24 | 24V | 1,1A | 0,5% | 150MA | 78% | |
GTK-25-36 | 36V | 0,7A | 0,5% | 150MA | 78% | |
GTK-25-48 | 48V | 0,5A | 0,5% | 150MA | 80% |
Anwendungen:
1, Kommunikationen und Sicherheitsprodukte;
Anzeige 2.LED, etc.
3, Digital und elektronische Produkte
4, Fasertransceivers, Spielspieler, LED, Überwachungskamera;
Lampe der Beleuchtung des Streifen-5.LED LED/LED Lichter
Ausrüstung 6.Industrail
7, Elektrogeräte, Instrumentierung
8, Überspannung, StromundKurzschlusssicherung
Ansprechpartner: Chengquan
Berufsdeuterium-Lampen-Stromversorgung/Flüssigchromatographie-Stromversorgung
GTK-Reihen-genehmigte UVstromversorgung/Gaschromatograph-Stromversorgung CER
Ununterbrochen justierbare DC-Stromversorgung, Hochspannungs-Stromversorgung DC-5mA
GTK-1018A Hochspannungsstromversorgungs-/elektromechanisches Quellfreie Probe verfügbar
Justierbare Hochspannungsstromversorgung 50 x 38 x 25mm Größen-kleiner Leichtgewichtler
Unterbrechungsfreie Stromversorgung der medizinisches Instrument-Stromversorgungs-3000VA 2400W UPS
Stabile Instrument-Stromversorgungs-industrielles VollSchaltnetzteil 400w
24V 3A konstantes industrielles der Spannungs-Stromversorgungs-GTK-2403 errichtet im Modul